Hotel Revenue management
Online bookinger
En væsentlig del af dine bookinger sker online, og digital marketing spiller en afgørende rolle i at formidle dit hotels budkab og optimere hotellets tilstedeværelse på online bookingplatforme (OTAs) og gennem andre digitale kanaler.
Dit hotel's potentiale er uendeligt - lad os realisere det sammen.
Med IO Planner og IdeFA Gruppen kan denne vision blive en realitet.
Online Booking
Bliv fundet på Google og vær Top-Of-Mind, når dine gæster vil booke en overnatning.
Vedligehold dit hotel - også online
Dine gæster vil møde dit hotel flere steder på nettet, når de skal booke deres næste overnatning.
Prisstrategier
Effektivt kommunikere tilbud, kampagner og priser til markedet.
2 Top ophold
Salg af ophold
2 Top ophold: | Starter | Basis | Plus | Pro |
---|---|---|---|---|
Søgeordskampagne på Google Ads | x | x | x | x |
Re-marketing kampagne på Google Ads | x | x | x | |
Analyse af opholdssider | x | x | ||
SEO tekster til opholdssider | x | x | ||
Re-marketing kampagne på Facebook | x | x | ||
Nyhedsbrev indsamling via egen hjemmeside | x | |||
Opsætning grafisk nyhedsbrev | x | |||
Nyhedsbrev udsendes årligt | 4 | |||
Budget | 1000,- | 3000,- | 4500,- | 4500,- * |
Pris pr. mdr. | 795,- | 1595,- | 3495,- | 4195 ,- |
4 Top ophold
Salg af ophold
4 Top ophold: | Starter | Basis | Plus | Pro |
---|---|---|---|---|
Søgeordskampagne på Google Ads | x | x | x | x |
Re-marketing kampagne på Google Ads | x | x | x | |
Analyse af opholdssider | x | x | ||
SEO tekster til opholdssider | x | x | ||
Re-marketing kampagne på Facebook | x | x | ||
Nyhedsbrev indsamling via egen hjemmeside | x | |||
Opsætning grafisk nyhedsbrev | x | |||
Nyhedsbrev udsendes årligt | 6 | |||
Budget | 3000,- | 6000,- | 9000,- | 9000,- * |
Pris pr. mdr. | 1295,- | 2495,- | 4195,- | 5495 ,- |
8 Top ophold
Salg af ophold
8 Top ophold: | Starter | Basis | Plus | Pro |
---|---|---|---|---|
Søgeordskampagne på Google Ads | x | x | x | x |
Re-marketing kampagne på Google Ads | x | x | x | |
Analyse af opholdssider | x | x | ||
SEO tekster til opholdssider | x | x | ||
Re-marketing kampagne på Facebook | x | x | ||
Nyhedsbrev indsamling via egen hjemmeside | x | |||
Opsætning grafisk nyhedsbrev | x | |||
Nyhedsbrev udsendes årligt | 6 | |||
Budget | 6000,- | 9000,- | 12000,- | 12000,- * |
Pris pr. mdr. | 2495,- | 3995,- | 5995,- | 7195 ,- |
Opholdspakker
Salg af ophold
Opholdspakke 1 | Opholdspakke 2 | Opholdspakke 3 | |
---|---|---|---|
2 top ophold | 4 Top ophold | 8 top ophold | |
Gennemgang af Call-to-actions på opholdssider | x | x | x |
Gennemgang af hændessporing (GA4/Piwick Pro) | x | x | x |
Gennemgang og SEO tekster på opholdssider | x | x | x |
Grafik til opholdssider | x | x | x |
Grafik til annoncer | x | x | x |
Nyhedsbrev indsamling via egen hjemmeside(Sleeknote) | X | x | x |
Opsætning grafisk nyhedsbrev | |||
Nyhedsbreve udsendes årligt | 4 | 8 | 12 |
Pris pr. mdr. | 2500 | 4500 | 8500 |
Nyhedsbreve 0-1000 | 350 | ||
Nyhedsbreve 1000 -5000 | 700 | ||
Nyhedsbreve +5000 | 1000 |
Opholdspakker
Salg af ophold
Opholdspakke 1 | Opholdspakke 2 | Opholdspakke 3 | |
---|---|---|---|
2 top ophold | 4 Top ophold | 8 top ophold | |
Gennemgang af Call-to-actions på opholdssider | x | x | x |
Gennemgang af hændessporing (GA4/Piwick Pro) | x | x | x |
Gennemgang og SEO tekster på opholdssider | x | x | x |
Grafik til opholdssider | x | x | x |
Grafik til annoncer | x | x | x |
Nyhedsbrev indsamling via egen hjemmeside(Sleeknote) | X | x | x |
Opsætning grafisk nyhedsbrev | |||
Nyhedsbreve udsendes årligt | 4 | 8 | 12 |
Pris pr. mdr. | 2500 | 4500 | 8500 |
Nyhedsbreve 0-1000 | 350 | ||
Nyhedsbreve 1000 -5000 | 700 | ||
Nyhedsbreve +5000 | 1000 |
Opholdspakker
Salg af ophold
Opholdspakke 1 | Opholdspakke 2 | Opholdspakke 3 | |
---|---|---|---|
2 top ophold | 4 Top ophold | 8 top ophold | |
Gennemgang af Call-to-actions på opholdssider | x | x | x |
Gennemgang af hændessporing (GA4/Piwick Pro) | x | x | x |
Grafik til opholdssider | x | x | x |
Grafik til annoncer | x | x | x |
Gennemgang og SEO tekster på opholdssider | x | x | x |
Nyhedsbrev indsamling via egen hjemmeside(Sleeknote) | X | x | x |
Nyhedsbreve udsendes årligt | 4 | 12 | 24 |
Organiske SoMe opslag årligt (Tekst og planlægning) | 8 | 12 | 24 |
Re-targeting kampagne på Facebook | x | x | x |
Display annoncering på Facebook | x | x | x |
Søgeordsannoncering på Google | x | x | |
Re-marketing kampagne på Google Ads | x | x | |
Display annoncering på Google | x | x | |
Minimum annonce budget pr. måned | 6000 | 12000 | 24.000 |
Pris pr. mdr. | 1700 | 4000 | 8000 |
Opholdspakker
Salg af ophold
Opholdspakke 1 | Opholdspakke 2 | Opholdspakke 3 | |
---|---|---|---|
2 top ophold | 4 Top ophold | 8 top ophold | |
Gennemgang af Call-to-actions på opholdssider | x | x | x |
Gennemgang af hændessporing (GA4/Piwick Pro) | x | x | x |
Grafik til opholdssider | x | x | x |
Grafik til annoncer | x | x | x |
Gennemgang og SEO tekster på opholdssider | x | x | x |
Nyhedsbrev indsamling via egen hjemmeside(Sleeknote) | X | x | x |
Nyhedsbreve udsendes årligt | 4 | 12 | 24 |
Organiske SoMe opslag årligt (Tekst og planlægning) | 8 | 12 | 24 |
Re-targeting kampagne på Facebook | x | x | x |
Display annoncering på Facebook | x | x | x |
Søgeordsannoncering på Google | x | x | |
Re-marketing kampagne på Google Ads | x | x | |
Display annoncering på Google | x | x | |
Minimum annonce budget pr. måned | 6000 | 12000 | 24.000 |
Pris pr. mdr. | 1700 | 4000 | 8000 |