Power BI
Priser
Opdateret den.....
Hotel Data (Kræver aftale med PMS Leverandør)
| Brutto pris | Netto pris | |
|---|---|---|
| Opsætning GDPR Sharepoint / One Drive | x | x |
| Tilkobling af PMS Data til Power BI | x | x |
| Data tjek / Opsætning Dashboard | x | x |
| Opsætning opdateringsserver (kørsel hver nat) | 500,- | 862,- kr. for ubegrænset brugere |
| Opsætning Oprettet + Ankomst | 500,- | |
| Mulighed for PRO | x | |
| Power BI Bruger (Fælles) | 300,- | 125,- |
| Oprettelse | 10.000,- | ca. 10 timer |
| Skyvia / GA4 + Facebook + Adwords (Kræver admin adgang) | 750,- | 632,- / ved 10 kunder 191,- |
| IO Planner + Mobil App | ||
| Version opdateringer pr mdr. | 500,- | |
| Pris pr. måned | ?????? |
Bruger Pro
Power BI
| Power BI (Apps) | x |
|---|---|
| IdeFA opretter & betaler | x |
| IdeFA Mail (navn@idefa.info) | x |
| INGEN RAPPORTERING | |
| Mobil App | x |
| Bruger Pris pr. mdr | 300,- |
Adgang til IO Planner + Mobil App (PRO)
| Oprettelse // Ny Workspace (Power BI) | 3.500,- |
|---|---|
| Timer udvikling | |
| Power BI Bruger (PRO Personlig) | 300,- |
Hotel Data Rådgivning
Faste planlagte teams møder for dig og dine medarbejdere
| On-Boarding | Rådgivning År 1. | Rådgivning år 2. | |
|---|---|---|---|
| Rådgivning & sparring | x | x | x |
| Hotel Data (Business Intelligence) - ”Udnyt dine data til mere indtjening” | x | x | x |
| Tid | 3 mdr. | 12 mdr. | 12 mdr. |
| Månedlig teams møder | 4 | 2 | 1 |
| Pris pr. mdr. | 3.800,- | 2.100,- | 1.250,- |
| Årligt 48 uger | 52 uger | Juli minus 3 | December minus 1 |
Ledelse Dashboard
| Oprettelse | 3.500,- |
|---|---|
| Power BI Bruger (PRO Personlig) | 300,- |
| Pris pr. mdr. | 500,- |
| Adgang til IO Planner + Mobil App (PRO) | x |
PMS Leverandør aftale
| Spectra PMS | Techotel | Visbook / Mews og andre | |
|---|---|---|---|
| Realtime Data (2 år tilbage) | x | x | x |
| Pris pr. måned (PMS Leverandør) | 250/1000,- kr.* | 5,- kr. pr. værelse | Spørg om pris |
