Power BI
Priser
Opdateret den.....
PMS Leverandør aftale
Spectra PMS | Techotel | Visbook / Mews og andre | |
---|---|---|---|
Realtime Data (2 år tilbage) | x | x | x |
Pris pr. måned (PMS Leverandør) | 250/1000,- kr.* | 5,- kr. pr. værelse | Spørg om pris |
PMS Data (Kræver aftale med PMS leverandør)
Opsætning GDPR Sharepoint / One Drive | x |
---|---|
Tilkobling af PMS Data til Power BI | x |
Opsætning Power BI Skabeloner | x |
Automatisk opdatering (Rapportering) | x |
Microsoft Power BI Licens | x |
Opsætning opdateringsserver | x |
Data tjek | x |
Oprettelse | 5000,- |
Pris pr. måned | 500,- |
Marketing Data (Kræver aftale med Skyvia)
Podio | x | x | |
---|---|---|---|
GA4 (1) | x | x | |
GA4 (2) | x | x | |
GA4 (3) | x | ||
Google Ads | x | x | |
Facebook Ads | x | x | |
LinkedIn Ads | x | ||
Campaign Monitor | x | ||
* Integrationer | 5 | 50 | Unlimted |
Oprettelse / Opsætning | 5.000,- | Spørg om pris | Spørg om pris |
Records pr. måned | 5 millioner | 5 millioner | 5 millioner |
Pris pr. måned | 750,- (99,- USD) | 1500,- (199,- USD) | 249,-USD |
Records pr. måned | 10 millioner | 10 millioner | 10 millioner |
Pris pr. måned | $180/mo. | $299/mo. | $499/mo. |
Rapportering (Kræver bruger adgang)
Viderestilling IdeFA Mail | hotelnavn@idefa.info / viderestil |
---|---|
Rapportering | Viderestilling til private mails |
Pris pr. mdr. Fælles | 100,- |
Pris pr. mdr. Afdeling | 100,- |
Pris pr. mdr. Individuel | 100,- |
Bruger
BASIS | PLUS | PRO | |
---|---|---|---|
Adgang til IO Planner | x | x | x |
Adgang til Marketingplan | x | x | x |
Adgang til Rapportering (Web) | x | x | x |
Adgang til Online Salg (Web) | x | x | x |
------------------------------ | |||
Admin til Hotel Work | x | ||
Admin til Hotel CRM | x | ||
IdeFA opretter og betaler | x | ||
Egen e-mail | x | ||
------------------------------ | |||
Power BI (Apps) | x | ||
IdeFA opretter & betaler | x | ||
IdeFA Mail (navn@idefa.info) | x | ||
Rapportering* (kræver abb.) | x | ||
Mobil App | x | ||
Bruger Pris pr. mdr | 100,- | 300,- | 300,- |